1900年に国内でアンチモン製錬を開始し、1972年には三酸化アンチモンの量産を開始しました。多くは難燃助剤として活用されています。また、ポリエステル系樹脂製造時の触媒としても重宝されており、製造分野では欠かせない素材となっております。
既存化学物質:1-543 CAS:1309-64-4
【難燃助剤】
プラスチックの難燃化において、三酸化アンチモンはハロゲン系難燃剤と組み合わせることで難燃効果の相乗作用により高い効果を発揮します。更にトータルの難燃助剤の添加量を減らす事が可能となり、プラスチックの機能特性を損なうことなく、難燃化の付与が可能となります。
【ポリエステルの重合触媒】
ポリエステル用重合触媒として三酸化アンチモンが使用されており、低価格で高品質なポリエステルの製造が可能となります。
【その他の用途】
バリスタ原料(複合酸化物)、光学レンズの清澄剤、顔料
三酸化アンチモン化学的・物理的性質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学式 | Sb₂O₃ | 沸点 | 1425℃ | 外観 | 白色粉体 | 溶解性 |
【溶】 【不溶】 |
分子量 | 291.5 | 比重 | 5.2 | 結晶系 | 主として等軸晶系 | ||
融点 | 656℃ | モース硬度 | 2〜2.5 | 導電性 | 不良導体 |
アンチモン鉱石
アンチモン地金
三酸化アンチモン
MSAグレード
MSLグレード
主要グレード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA(標準グレード) | 平均粒径1μと比較的細かく粒度分布も狭いため、どの用途にも使える標準グレードです。 | MSH(触媒・高純度グレード) | 標準品より純度が高く不純物が少なく、塩酸、エチレングリコールなどの溶剤に極めて溶解性がよい。 ポリエステルの重合触媒や蛍光体用に最適です。 |
||||
MSF(微粒子グレード) | 平均粒径が0.5μとより細かいため、隠ぺい力が大きく分散時の沈降が少ないなどの特徴があり、繊維や塗料の難燃などに最適です。 | MSL(粗粒子グレード) | 平均粒径が2~7μmと大きく、透明性が要求される用途や顔料の色を生かした製品づくりなどに最適です。 | ||||
MSE(封止材グレード) | イオン性不純物が少なく粗大粒子も少ない製品で、電子材料用の難燃に最適です。 | MSW(汎用グレード) | 汎用グレードであり、どの用途にも使用可能なグレードです。 |
グレード別規格表 一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規格項目 | MSA | MSF | MSE | MSH | MSL | MSW | |
Sb₂O₃ | min % | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 99.5 |
Pb | less than % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
As | less than % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
Fe | max % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
白色度 | min % | 90.5 | 93 | 90.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
平均粒径 | μm | 0.8~1.2 | 0.5~0.8 | 0.8~1.2 | - | 2~7 | <1.2 |
塩酸溶状 | ppm | - | - | - | <10 | - | - |
用 途 |
樹脂 | ● | ● | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
繊維 | ● | ● | ● | ||||
塗料 | ● | ● | ● | ● | |||
電子材料用 | ● | ● | ● | ● | |||
触媒 | ● |
※上記以外の規格対応もしますのでご相談ください