連続したステンレス鋼繊維が多本数集合したものをTOWと呼びます。そのTOWに、適当な撚りを加えたものが撚糸、縫糸です。金属の持つ特性(耐熱性、耐食性、導電性等)を保持しながら、従来の有機繊維並みのしなやかさを持っています。
縫製用ミシン糸、FRP・FRMの補強材、パッキン材、発熱体、除電ブラシ等の静電用途などに使用されています。
ナスロン®は日本精線株式会社の登録商標です。
品種 | 材質 | ファイバー径(μm) | 目付(g/m) | 強力(N) | 伸び(%) | 太さ(mm) | 標準巻き量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-100 | SUS304 | 12 | 0.11 | 18 | 1.0 | --- | 1kg/ボビン |
12-100/2 | 0.22 | 46 | 1.6 | 0.22 | 500m/ボビン | ||
12-100/3 | 0.33 | 72 | 2.2 | 0.35 | |||
12-200/3 | 0.67 | 147 | 2.2 | 0.45 | |||
12-300/3 | 1.00 | 215 | 2.8 | 0.61 | |||
12-600/3 | 2.06 | 390 | 2.2 | 0.79 | |||
12-1000/3 | SUS316L | 3.20 | 297 | 2.6 | 1.06 | 1.6kg/ボビン | |
12-2000/3 | 6.40 | 610 | 2.5 | 1.62 | 3.2kg/ボビン |
※数値は参考値です